Параметры производительности Редуктор цепных микрокультиваторов (чугунный корпус) тип 800 встроенная сборка серия № Имя параметра Подробное описание статуса 1 Шпиндель 180 шлицев 2 Совместимые модели мощности 170 бензиновый двигатель/176 дизельный двигатель с водяным охлаждением 3 М...
Параметры производительности
Редуктор цепных микрокультиваторов (чугунный корпус) тип 800 встроенная сборка серия | ||
№ | Имя параметра | Подробное описание статуса |
1 | Шпиндель | 180 шлицев |
2 | Совместимые модели мощности | 170 бензиновый двигатель/176 дизельный двигатель с водяным охлаждением |
3 | Механизм | 1-я передача, нейтральная, 2-я передача, задний ход |
4 | Скорость | 1-я передача: 91 об/мин; 2-я передача: 125 об/мин; задний ход: 68 об/мин |
5 | Режим передачи | Цепной привод (52 секции) |
6 | Основные аксессуары | Прямоугольная бумажная прокладка/резиновая прокладка |
7 | Вес нетто | 16,6 кг |
8 | ||
Упаковка | Поддон/Картонная коробка |
Редуктор цепных микрокультиваторов (чугунная коробка) типа 800 серии наружного монтажа | ||
№ | Имя параметра | Описание конкретного статуса |
1 | Шпиндель | 180 прямоугольный шлиц |
2 | Совместимые модели мощности | 170 бензиновый двигатель/176 дизельный двигатель с водяным охлаждением |
3 |
Механизм |
Тип 1: 1-я передняя передача, нейтраль, 2-я передняя передача, передача заднего хода |
Тип 2: 1-я передняя передача, 2-я передняя передача, нейтраль, передача заднего хода | ||
4 | Скорость | 1-я передача: 91 об/мин; 2-я передача: 125 об/мин; передача заднего хода: 68 об/мин |
5 | Режим передачи | Цепной привод (52 секции) |
6 | Основные аксессуары | Прямоугольная бумажная прокладка/резиновая прокладка |
7 | Вес нетто | 16,3 кг |
8 | Упаковка | Поддон/Картонная коробка |
Редуктор цепных микрокультиваторов (чугунный корпус) тип 800 пятиступенчатый сборочный ряд | ||
№ | Имя параметра | Описание конкретного статуса |
1 | Шпиндель | 180 прямоугольный шлиц |
2 | Совместимые модели мощности | 170 бензиновый двигатель/176 дизельный двигатель с водяным охлаждением |
3 |
Механизм |
3 передние передачи, 2 передние передачи, 1 передняя передача, нейтраль, задний ход |
4 | Скорость | 1-я передача: 28 об/мин; 2-я передача: 90 об/мин; 3-я передача: 125 об/мин, задний ход: 56 об/мин |
5 | Режим передачи | Цепной привод (50 секций) |
6 | Основные аксессуары | Прямоугольный бумажный блокнот |
7 | Вес нетто | 18,7 кг |
8 | Упаковка | Поддон/Картонная коробка |